| 分類(lèi) | 功能點(diǎn) |
|
|
|
|
| 服務(wù)說(shuō)明 | 通道 | 共享通道 | 專用通道 | 獨(dú)享通道 | 獨(dú)享通道 |
| 接通率 | 隨使用率變動(dòng) | 99.0% | 99.9% | 99.99% | |
| 穩(wěn)定性 | 視用戶數(shù)而定 | 穩(wěn)定 | 共享阿里云服務(wù)器,穩(wěn)定可靠 | 獨(dú)享阿里云服務(wù)器,更穩(wěn)定可靠 | |
| 安全傳輸加密 | 不支持 | 不支持 | 支持HTTPS | 支持HTTPS | |
| 知識(shí)庫(kù)容量 | < 100條 | < 1000條 | > 1萬(wàn)條 | > 1萬(wàn)條 | |
| 客戶知識(shí)庫(kù)導(dǎo)入 | 客戶自己添加 | 指導(dǎo)客戶自己添加 | 從后臺(tái)幫助客戶批量導(dǎo)入 | 從后臺(tái)幫助客戶批量導(dǎo)入 | |
| 數(shù)據(jù)查詢跨度 | 可查最近1個(gè)月的數(shù)據(jù) | 可查最近12個(gè)月的數(shù)據(jù) | 可查最近12個(gè)月的數(shù)據(jù) | 可查最近12個(gè)月的數(shù)據(jù) | |
| 人工數(shù)據(jù)處理服務(wù) | 不提供 | 累計(jì)不超過(guò)10次 人工數(shù)據(jù)處理服務(wù) |
累計(jì)不超過(guò)30次 人工數(shù)據(jù)處理服務(wù) |
累計(jì)不超過(guò)50次 人工數(shù)據(jù)處理服務(wù) |
|
| 適應(yīng)客戶網(wǎng)站 | 訪問(wèn)量不大的網(wǎng)站 | 訪問(wèn)量較大的網(wǎng)站 | 訪問(wèn)量很大的網(wǎng)站 | 訪問(wèn)量很大的網(wǎng)站 | |
| 即時(shí)在線會(huì)話 | 主動(dòng)發(fā)起會(huì)話 | ||||
| 客服轉(zhuǎn)接會(huì)話 | |||||
| 主動(dòng)邀請(qǐng)框彈出延時(shí) | |||||
| 訪客評(píng)價(jià) | |||||
| 屏蔽惡意訪客 | |||||
| 實(shí)時(shí)監(jiān)控訪客 | |
|
|
|
|
| 咨詢?cè)u(píng)估(工單系統(tǒng)) | |||||
| 訪客消息預(yù)知 | |||||
| 訪客智能排隊(duì) | |||||
| 區(qū)域分流 | |||||
| 歷史網(wǎng)頁(yè)瀏覽信息 | |||||
| 多方會(huì)話 | |||||
| 多樣式對(duì)話體驗(yàn) | 快速文件傳輸 | ||||
| 雙向截圖 | |||||
| 語(yǔ)音會(huì)話 | |||||
| 視頻會(huì)話 | |||||
| 智能會(huì)話 | 常用語(yǔ)管理 | ||||
| 智能機(jī)器人咨詢 | |||||
| 客服智能輔助輸入 | |||||
| 咨詢計(jì)時(shí)計(jì)費(fèi) | |||||
| 咨詢前身份驗(yàn)證 | |||||
| 訪客在線留言 | 訪客在線留言 | ||||
| 郵件通知留言 | |||||
| 郵件轉(zhuǎn)發(fā) | |||||
| 個(gè)性化窗口裝扮 | 自定義LOGO | ||||
| 自定義宣傳廣告(訪客窗口) | |||||
| 咨詢歡迎頁(yè)設(shè)置 | |||||
| 自定義滾動(dòng)廣告(訪客窗口) | |||||
| 自定義客服圖標(biāo) | |||||
| 自定義訪客咨詢窗口標(biāo)題 | |||||
| 自定義主動(dòng)邀請(qǐng)框 | |||||
| 自定義訪客窗口 | (單獨(dú)收費(fèi)5000元) | ||||
| 自定義風(fēng)格設(shè)置 | |||||
| 統(tǒng)計(jì)分析查詢 | 歷史咨詢記錄查詢 | ||||
| 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析 | |||||
| 歷史數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | |||||
| 整合對(duì)接 | 多語(yǔ)言版支持 | 簡(jiǎn)繁英 | 簡(jiǎn)繁英(再增加語(yǔ)言400元/年/語(yǔ)種) | 簡(jiǎn)繁英(可再加兩個(gè)語(yǔ)言) | 簡(jiǎn)繁英(可再加兩個(gè)語(yǔ)言) |
| 網(wǎng)站會(huì)員接口 | 指導(dǎo)客戶自己調(diào)試 | 幫助客戶后臺(tái)調(diào)試 | 幫助客戶后臺(tái)調(diào)試 | ||
| 訪客訂單信息 | |||||
| 第三方軟件的整合(完美對(duì)接電商平臺(tái)) | |||||
| 客戶關(guān)系管理(CRM) | 客戶類(lèi)別指定客服 | ||||
| 客戶分類(lèi)管理 | |||||
| 客服團(tuán)隊(duì)管理 | |||||
| 客服桌面監(jiān)控 | (單獨(dú)收費(fèi)200元/坐席/年) | ||||
| 監(jiān)控報(bào)警功能 | 單獨(dú)收費(fèi)500元 | ||||
| 管理員對(duì)坐席評(píng)價(jià)打分 | 單獨(dú)收費(fèi)500元 | ||||
| 訪客全渠道接入 | PC web端 | ||||
| 手機(jī)web端 | |||||
| 微信端 | |||||
| 手機(jī)APP | 支持,觸屏版(僅文字消息) | ||||
| 定制擴(kuò)展 | 無(wú)定制 | 無(wú)定制擴(kuò)展 | 支持定制擴(kuò)展 | 支持定制擴(kuò)展 | |
| 后續(xù)維護(hù) | 無(wú)技術(shù)支持 | 1、免費(fèi)升級(jí) 2、在線技術(shù)支持、遠(yuǎn)程技術(shù)支持(5X8) 3、電話技術(shù)支持(5X8) |
1、新功能定期升級(jí)維護(hù); 2、在線技術(shù)支持、遠(yuǎn)程技術(shù)支持(7X12); 3、電話技術(shù)支持(7X24); |
1、新功能定期升級(jí)維護(hù); 2、在線技術(shù)支持、遠(yuǎn)程技術(shù)支持(7X12); 3、電話技術(shù)支持(7X24); |
|
| 開(kāi)通服務(wù) | 免費(fèi)使用 | 立即購(gòu)買(mǎi) | 立即購(gòu)買(mǎi) | 立即購(gòu)買(mǎi) | |
更多>>
浙公網(wǎng)安備 33010502000826 號(hào)