| 分類 | 功能點 |
|
|
|
|
|
| 服務(wù)說明 | 通道 | 共享通道 | 專用通道 | 專用通道 | 獨享通道 | 獨享通道 |
| 接通率 | 隨使用率變動 | 99.0% | 99.0% | 99.9% | 99.99% | |
| 穩(wěn)定性 | 視用戶數(shù)而定 | 穩(wěn)定 | 穩(wěn)定 | 共享阿里云服務(wù)器,穩(wěn)定可靠 | 獨享阿里云服務(wù)器,更穩(wěn)定可靠 | |
| 安全傳輸加密 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持HTTPS | 支持HTTPS | |
| 知識庫容量 | < 100條 | < 100條 | < 1000條 | > 1萬條 | > 1萬條 | |
| 客戶知識庫導(dǎo)入 | 客戶自己添加 | 客戶自己添加 | 指導(dǎo)客戶自己添加 | 從后臺幫助客戶批量導(dǎo)入 | 從后臺幫助客戶批量導(dǎo)入 | |
| 數(shù)據(jù)查詢跨度 | 可查最近1個月的數(shù)據(jù) | 可查最近12個月的數(shù)據(jù) | 可查最近12個月的數(shù)據(jù) | 可查最近12個月的數(shù)據(jù) | 可查最近12個月的數(shù)據(jù) | |
| 人工數(shù)據(jù)處理服務(wù) | 不提供 |
累計不超過10次 人工數(shù)據(jù)處理服務(wù) |
累計不超過30次 人工數(shù)據(jù)處理服務(wù) |
累計不超過30次 人工數(shù)據(jù)處理服務(wù) |
累計不超過50次 人工數(shù)據(jù)處理服務(wù) |
|
| 適應(yīng)客戶網(wǎng)站 | 訪問量不大的網(wǎng)站 | 訪問量較大的網(wǎng)站 | 訪問量較大的網(wǎng)站 | 訪問量很大的網(wǎng)站 | 訪問量很大的網(wǎng)站 | |
| 即時在線會話 | 主動發(fā)起會話 | |||||
| 客服轉(zhuǎn)接會話 | ||||||
| 主動邀請框彈出延時 | ||||||
| 訪客評價 | ||||||
| 屏蔽惡意訪客 | ||||||
| 實時監(jiān)控訪客 | (延時) | (實時) | (實時) | (實時) | (實時) | |
| 咨詢評估(工單系統(tǒng)) | ||||||
| 訪客消息預(yù)知 | ||||||
| 訪客智能排隊 | ||||||
| 區(qū)域分流 | ||||||
| 歷史網(wǎng)頁瀏覽信息 | (保存12個月) | (保存12個月) | (保存12個月) | |||
| 多方會話 | ||||||
| 多樣式對話體驗 | 快速文件傳輸 | |||||
| 雙向截圖 | ||||||
| 語音會話 | 單獨收費 | 單獨收費 | ||||
| 視頻會話 | 單獨收費 | 單獨收費 | ||||
| 智能會話 | 常用語管理 | |||||
| 智能機器人咨詢 | ||||||
| 客服智能輔助輸入 | ||||||
| 咨詢計時計費 | ||||||
| 咨詢前身份驗證 | ||||||
| 訪客在線留言 | 訪客在線留言 | (保存1個月) | (保存1年) | (保存1年) | (保存1年) | (保存1年) |
| 郵件通知留言 | ||||||
| 郵件轉(zhuǎn)發(fā) | ||||||
| 個性化窗口裝扮 | 自定義LOGO | |||||
| 自定義宣傳廣告(訪客窗口) | ||||||
| 咨詢歡迎頁設(shè)置 | ||||||
| 自定義滾動廣告(訪客窗口) | ||||||
| 自定義客服圖標 | ||||||
| 自定義訪客咨詢窗口標題 | ||||||
| 自定義主動邀請框 | ||||||
| 自定義訪客窗口 | (單獨收費5000元) | (單獨收費5000元) | ||||
| 自定義風(fēng)格設(shè)置 | (2套風(fēng)格) | (10套風(fēng)格) | (15套風(fēng)格) | |||
| 統(tǒng)計分析查詢 | 歷史咨詢記錄查詢 | (保存1個月) | (保存1年) | (保存1年) | (永久保存) | (永久保存) |
| 數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析 | ||||||
| 歷史數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | ||||||
| 整合對接 | 多語言版支持 | 簡繁英 | 簡繁英 | 簡繁英(再增加語言400元/年/語種) | 簡繁英(可再加兩個語言) | 簡繁英(可再加兩個語言) |
| 網(wǎng)站會員接口 | 指導(dǎo)客戶自己調(diào)試 | 指導(dǎo)客戶自己調(diào)試 | 幫助客戶后臺調(diào)試 | 幫助客戶后臺調(diào)試 | ||
| 訪客訂單信息 | ||||||
| 第三方軟件的整合(完美對接電商平臺) | ||||||
| 客戶關(guān)系管理(CRM) | 客戶類別指定客服 | |||||
| 客戶分類管理 | ||||||
| 客服團隊管理 | ||||||
| 客服桌面監(jiān)控 | (單獨收費200元/坐席/年) | |||||
| 監(jiān)控報警功能 | 單獨收費500元 | |||||
| 管理員對坐席評價打分 | 單獨收費500元 | |||||
| 訪客全渠道接入 | PC web端 | |||||
| 手機web端 | ||||||
| 微信端 | ||||||
| 手機APP | 支持,觸屏版(僅文字消息) | (SDK:文字、圖片、語音、視頻) | (SDK:文字、圖片、語音、視頻、PDF、OFFICE文件) | |||
| 定制擴展 | 無定制擴展 | 無定制擴展 | 無定制擴展 | 支持定制擴展 | 支持定制擴展 | |
| 后續(xù)維護 | 無技術(shù)支持 | 1、免費升級 2、在線技術(shù)支持、遠程技術(shù)支持(5X8) 3、電話技術(shù)支持(5X8) |
1、免費升級 2、在線技術(shù)支持、遠程技術(shù)支持(5X8) 3、電話技術(shù)支持(5X8) |
1、新功能定期升級維護; 2、在線技術(shù)支持、遠程技術(shù)支持(7X12); 3、電話技術(shù)支持(7X24); |
1、新功能定期升級維護; 2、在線技術(shù)支持、遠程技術(shù)支持(7X12); 3、電話技術(shù)支持(7X24); |
|
| 開通服務(wù) | 免費使用 | 立即購買 | 立即購買 | 立即購買 | 立即購買 | |
浙ICP備2020045446號 Copyright@2020-2021 AiWeTalk.All Rights Reserved. 杭州克舉木網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有